第三部:化学反応 酸化・還元反応
☆ “ホーム” ⇒ “生活の中の科学“ ⇒ “基礎化学(目次)“ ⇒
ここでは,最も身近な酸化還元反応として, 【酸素の関わる酸化還元反応例】, 【水素の関わる酸化還元反応例】 に項目を分けて紹介する。
酸素の関わる酸化還元反応例
ここでは,酸素の酸化・還元が関与する酸化還元反応(無機反応)を紹介する。
一覧表の「関与物質」の欄は,反応物の中で“酸化される物質・還元される物質”を示し,酸化数の変化が無い物質は省略している。
「反応式」の欄は,酸化数変化が分かりやすいように,物質の記述順を“酸化される元素を含む物質+還元される元素を含む物質+その他の物質”としたため,一般的に見慣れた順番とは異なる。
「酸化数の変化」の欄は,酸化される元素を赤字,還元される元素を青字で示した。
関与物質 | 反応式 | 酸化数の変化 |
---|---|---|
アルカリ金属(Li,Na,K) | 4Na + O2 → 2Na2O | Na 0 ⇒ +1 O 0 ⇒ -2 |
第二族元素(Mg,Caなど) | 2Mg + O2 → 2MgO | Mg 0 ⇒ +2 O 0 ⇒ -2 |
水素・酸素 | 2H2 + O2 → 2H2O | H 0 ⇒ +1 O 0 ⇒ -2 |
炭素・酸素 | C + O2 → CO2 | C 0 ⇒ +4 O 0 ⇒ -2 |
一酸化炭素・酸素 | 2CO + O2 → CO2 + 2H2O | C -2 ⇒ +4 O 0 ⇒ -2 |
メタン・酸素 | CH4 + 2O2 → O2 + 2H2O | C -4 ⇒ +4 O 0 ⇒ -2 |
アンモニア・酸素(Pt触媒) | 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O | N -3 ⇒ +2 O 0 ⇒ -2 |
二酸化窒素・酸素 | 2NO + O2 → 2NO | N +2 ⇒ +4 O 0 ⇒ -2 |
無水硝酸 | 2N2O5 → 2N2O4 + O2 | O -2 ⇒ 0 N +5 ⇒ +4 |
硝酸(熱分解) | 4HNO3 → 4NO2 + O2 + 2H2O | O -2 ⇒ 0 N +5 ⇒ +4 |
硝酸鉛(熱分解) | 2Pb(NO3)2 → 4NO2 + O2 + 2PbO | O -2 ⇒ 0 N +5 ⇒ +4 |
硫黄・酸素 | S + O2 → SO2 | S 0 ⇒ +4 O 0 ⇒ -2 |
亜硫酸・酸素 | 2SO2 + O2 + 2H2O → 2H2SO4 | S +4 ⇒ +6 O 0 ⇒ -2 |
硫化水銀・酸素(加熱) | HgS + O2 → Hg + SO2 | S -2 ⇒ +4 Hg +2 ⇒ 0 O 0 ⇒ -2 |
硫化水素・酸素(燃焼) | 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O | S -2 ⇒ +4 O 0 ⇒ -2 |
硫化水素・酸素(水溶液) | 2H2S + O2 → 2S + 2H2O | S -2 ⇒ 0 O 0 ⇒ -2 |
亜硫酸・過酸化水素 | SO2 + H2O2 → H2SO4 | S +4 ⇒ +6 O -1 ⇒ -2 |
硫化水素・過酸化水素 | 2HS + H2O2 → 2S + 2H2O | S -2 ⇒ 0 O -1 ⇒ -2 |
銅・過酸化水素 | Cu + H2O2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O |
Cu 0 ⇒ +2 O -1 ⇒ -2 |
ヨウ化カリウム・過酸化水素 | KI + H2O2 + H2SO4 → I2 + H2O + K2SO4 |
I -1 ⇒ 0 O -1 ⇒ -2 |
ヨウ化カリウム・オゾン | 2KI + O3 + H2SO4 → I2 + H2O + K2SO4 |
I -1 ⇒ 0 O 0 ⇒ -2 |
塩素酸カリウム(触媒 MnO2) | 2KClO3 → 2KCl + 3O2 | O -2 ⇒ 0 Cl +5 ⇒ -1 |
ページの先頭へ
水素の関わる酸化還元反応例
ここでは,水素の酸化・還元が関与する酸化還元反応(無機反応)を紹介する。
一覧表の「関与物質」の欄は,反応物の中で“酸化される物質・還元される物質”を示し,酸化数の変化が無い物質は省略している。
「反応式」の欄は,酸化数変化が分かりやすいように,物質の記述順を“酸化される元素を含む物質+還元される元素を含む物質+その他の物質”としたため,一般的に見慣れた順番とは異なる。
「酸化数の変化」の欄は,酸化される元素を赤字,還元される元素を青字で示した。
関与物質 | 反応式 | 酸化数の変化 |
---|---|---|
水素・酸素 | 2H2 + O2 → 2H2O | H 0 ⇒ +1 O 0 ⇒ -2 |
水素・塩素 | H2 + Cl2 → 2HCl | H 0 ⇒ +1 Cl 0 ⇒ -1 |
水素・よう素 | H2 + I2 → 2HI | H 0 ⇒ +1 I 0 ⇒ -1 |
水素・窒素 | 3H2 + N2 → 2NH3 | H 0 ⇒ +1 N 0 ⇒ -3 |
水素・酸化銅 | H2 + CuO → Cu + 2H2O | H 0 ⇒ +1 O +2 ⇒ 0 |
アルカリ金属・水 | 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 | Na 0 ⇒ +1 H +1 ⇒ 0 |
第二族元素・水 | Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2 | Mg 0 ⇒ +2 H +1 ⇒ 0 |
メタン・水(高温) | CH4 + H2O → CO + 3H2 | C -4 ⇒ +2 H +1 ⇒ 0 |
一酸化炭素・水(高温) | CO + H2O → CO2 + H2 | C +2 ⇒ +4 H +1 ⇒ 0 |
アルミニウム・硫酸 | 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 | Al 0 ⇒ +3 H +1 ⇒ 0 |
亜鉛・塩酸 | Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 | Zn 0 ⇒ +2 H +1 ⇒ 0 |
亜鉛・硫酸 | Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 | Zn 0 ⇒ +2 H +1 ⇒ 0 |
鉄・塩酸 | Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 | Fe 0 ⇒ +2 H +1 ⇒ 0 |
ページの先頭へ