第一部:化学と物質構造 元素と周期表
☆ “ホーム” ⇒ “生活の中の科学“ ⇒ “基礎化学(目次)“ ⇒
ここでは,個々の元素の紹介を,【生活の中の第 1 族 (水素+アルカリ金属元素)】, 【実用される第 2 族( Be,Mg +アルカリ土類金属元素)】, 【実用される第 17 族(ハロゲン元素)】, 【実用される第 18 族(希ガス元素)】, 【非金属元素(ハロゲン,希ガス元素は除く)】, 【半金属元素(ハロゲン元素は除く)】, 【実用範囲の広い金属元素(アルカリ金属,アルカリ土類金属は除く)】, 【その他の実用される金属元素】, 及び【実用例のほとんどない元素】 に分けて紹介する。
元素一覧
それぞれの元素について,元素記号,原子番号,原子量の他に,化学便覧などを参考に,その元素単体の融点,沸点,及び主な用途を紹介する。
元素記号 | 原子番号 | 原子量 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 密度(kg/m2) | 元素名 : 用途など |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 1 | 1.008 | -259.14 | -252.87 | 0.08988 気体 0℃ | 水素 : 多用途 |
Li | 3 | 6.941 | 180.54 | 1330 | 534 固体 室温 | リチウム : 多用途 |
Na | 11 | 22.99 | 97.72 | 883 | 968 固体 室温 | ナトリウム : 多用途 |
K | 19 | 39.1 | 63.38 | 759 | 862 固体 室温 | カリウム : 多用途 |
Rb | 37 | 83.47 | 39.31 | 688 | 1532 固体 室温 | ルビジウム : 原子時計,放射性を利用した農学,医学分野でのトレーサーなど |
Cs | 55 | 132.9 | 28.4 | 671 | 1930 固体 室温 | セシウム : 原子時計の基準,光電デバイス,磁気センサー,レーザー,メタノール,無水フタル酸,スチレンなどの有機合成時の触媒など |
ページのトップへ
元素記号 | 原子番号 | 原子量 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 密度(kg/m2) | 元素名 : 用途など |
---|---|---|---|---|---|---|
Be | 4 | 9.012 | 1287 | 2469 | 1847.7 固体 室温 | ベリリウム : 多用途 |
Mg | 12 | 24.31 | 650 | 1091 | 1738 固体 室温 | マグネシウム : 多用途 |
Ca | 20 | 40.08 | 842 | 1484 | 1550 固体 室温 | カルシウム : 多用途 |
Sr | 38 | 87.62 | 777 | 1382 | 2640 固体 室温 | ストロンチウム : 花火(赤),高温超電導体,フェライト磁石,ディスプレイ用ガラスなど |
Ba | 56 | 137.3 | 726 | 1637 | 3510 固体 室温 | バリウム : 顔料,造影剤,電子デバイス,フェライト磁石など |
Ra | 88 | 226 | 700 | 1737 | 5500 固体 室温 | ラジウム : 医療用放射線源,夜光塗料など |
ページのトップへ
元素記号 | 原子番号 | 原子量 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 密度(kg/m2) | 元素名 : 用途など |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 9 | 19 | -219.62 | -188.12 | 1.696 気体 0℃ | フッ素 : エレキシマレーザー,ガラス工業,光ファイバー,燃料の酸化剤,ふっ素樹脂など |
Cl | 17 | 35.45 | -101.5 | -34.04 | 3.214 気体 0℃ | 塩素 : 多用途 |
Br | 35 | 79.9 | -7.2 | 58.78 | 3103 液体 室温 | 臭素 : 染料,難燃剤,感光材など |
I | 53 | 126.9 | 113.7 | 184.3 | 4933 固体 室温 | ヨウ素 : 消毒薬,医薬品,防かび剤など工業用途など |
ページのトップへ
元素記号 | 原子番号 | 原子量 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 密度(kg/m2) | 元素名 : 用途など |
---|---|---|---|---|---|---|
He | 2 | 4.003 | -272.2 | -268.93 | 0.1786 気体 0℃ | ヘリウム : 気球,冷媒,大深度潜水用人工空気,分析用搬送ガスなど |
Ne | 10 | 20.18 | -248.59 | -246.08 | 0.9002 気体 0℃ | ネオン : ネオン管,気球,大深度潜水用人工空気など |
Ar | 18 | 39.95 | -189.3 | -185.8 | 1.784 気体 0℃ | アルゴン : 水銀灯などの封入ガス,分析用搬送ガス,アーク溶接用保護ガス,アルゴンレーザーなど |
Kr | 36 | 83.8 | -157.36 | -153.22 | 3.749 気体 0℃ | クリプトン : クリプトンランプ |
Xe | 54 | 131.3 | -111.7 | -108.1 | 5.894 気体 0℃ | キセノン : キセノンランプ,複層ガラスの断熱ガスなど |
Rn | 86 | 222 | -71 | -61.8 | 9.73 気体 0℃ | ラドン : 地下構造調査用途のトレーサー |
ページのトップへ
元素記号 | 原子番号 | 原子量 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 密度(kg/m2) | 元素名 : 用途など |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 16 | 32.07 | 115.2 | 444.6 | 1957 斜方晶 室温 | 硫黄 : 多用途 |
O | 8 | 16 | -218.4 | -182.96 | 1.429 気体 0℃ | 酸素 : 多用途 |
Se | 34 | 78.96 | 221 | 684.9 | 4810 灰色セレン 室温 | セレン : コピー機感光ドラム,整流器,ガラス着色剤など |
C | 6 | 12.01 | 昇華 | 3642 | 2260 黒鉛 室温 | 炭素 : 多用途 |
N | 7 | 14.01 | -209.86 | -195.8 | 1.2506 気体 室温 | 窒素 : 多用途 |
P | 15 | 30.97 | 44.2 | 280 | 1823 白リン 室温 | リン : 多用途 |
ページのトップへ
元素記号 | 原子番号 | 原子量 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 密度(kg/m2) | 元素名 : 用途など |
---|---|---|---|---|---|---|
Sb | 51 | 121.8 | 630.63 | 1587 | 6697 固体 室温 | アンチモン : 多用途 |
Si | 14 | 28.09 | 1414 | 2355 | 2329 固体 室温 | ケイ素 : 多用途 |
Ge | 32 | 72.63 | 938.25 | 2833 | 5323 固体 室温 | ゲルマニウム : 半導体添加剤,光学部品,ペットボトル製造用触媒など |
Te | 52 | 127.6 | 449.5 | 988 | 6240 固体 室温 | テルル : 太陽電池(熱電交換素子),電子部品など |
As | 33 | 74.92 | 昇華 | 615 | 5727 固体 室温 | ヒ素 : 毒性を利用した農薬,発光ダイオードなど |
B | 5 | 10.81 | 2076 | 3927 | 2370 結晶 室温 | ホウ素 : 多用途 |
ページのトップへ
元素記号 | 原子番号 | 原子量 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 密度(kg/m2) | 元素名 : 用途など |
---|---|---|---|---|---|---|
Zn | 30 | 65.38 | 419.53 | 907 | 7140 固体 室温 | 亜鉛 : 防食被覆,電気防食,防食顔料など多用途 |
Al | 13 | 26.98 | 660.32 | 2519 | 2699 固体 室温 | アルミニウム : 構造材料,防食被覆,顔料,硬貨など多用途 |
Au | 79 | 197 | 1064 | 2856 | 19300 固体 室温 | 金(ゴールド) : 宝飾品,めっき材,電気配線など多用途 |
Ag | 47 | 107.9 | 961.8 | 2162 | 10490 固体 室温 | 銀(シルバー) : 宝飾品,めっき材,抗菌材,電気製品など多用途 |
Cr | 24 | 52 | 1907 | 2671 | 7190 固体 室温 | クロム : めっき材,合金成分,顔料など多用途 |
Co | 27 | 58.93 | 1495 | 2927 | 8900 固体 室温 | コバルト : 合金成分,顔料など多用途 |
Hg | 80 | 200.6 | -38.83 | 356.73 | 13534 液体 室温 | 水銀(マーキュリー) : 多用途 |
Sn | 50 | 118.7 | 231.9 | 2602 | 7.365 βすず 室温 | スズ : めっき材,合金成分など多用途 |
W | 74 | 183.8 | 3422 | 5555 | 19250 固体 室温 | タングステン : 合金成分など多用途 |
Ti | 22 | 47.87 | 1668 | 3287 | 4506 固体 室温 | チタン : 耐食材料,生体材料,顔料,光触媒など多用途 |
Fe | 26 | 55.85 | 1538 | 2862 | 7874 固体 室温 | 鉄 : 構造材料,ホッカイロ,顔料など多用途 |
Cu | 29 | 63.55 | 1084 | 2562 | 8940 固体 室温 | 銅 : 電気機器,配線材料,合金成分など多用途 |
Pb | 82 | 207.2 | 327.5 | 1749 | 11340 固体 室温 | 鉛 : 合金成分,防食被覆など多用途 |
Ni | 28 | 58.69 | 1455 | 2913 | 8908 固体 室温 | ニッケル : めっき材,合金成分など多用途 |
Pt | 78 | 195.1 | 1768 | 3825 | 21450 固体 室温 | 白金(プラチナ) : 宝飾品,めっき材など多用途 |
V | 23 | 50.94 | 1910 | 3407 | 6000 固体 室温 | バナジウム : 合金成分など多用途 |
Mn | 25 | 54.94 | 1246 | 2061 | 7210 固体 室温 | マンガン : 合金成分など多用途 |
Mo | 42 | 95.96 | 2623 | 4639 | 10280 固体 室温 | モリブデン : 合金成分,顔料など多用途 |
ページのトップへ
元素記号 | 原子番号 | 原子量 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 密度(kg/m2) | 元素名 : 用途など |
---|---|---|---|---|---|---|
Yb | 70 | 173.1 | 824 | 1196 | 6900 固体 室温 | イッテルビウム : ガラス着色剤,YAGレーザー添加剤など |
Y | 39 | 88.91 | 1526 | 3336 | 4472 固体 室温 | イットリウム : 鋳鉄,製鋼添加剤,LED,発光体,レーザー,超伝導体など |
Ir | 77 | 192.2 | 2466 | 4428 | 22560 固体 室温 | イリジウム : キログラム原器,メートル原器,点火プラグ,万年筆ペン先など |
In | 49 | 114.8 | 156.6 | 2072 | 7310 固体 室温 | インジウム : 透明導電膜,半導体添加剤など |
U | 92 | 238 | 1132.3 | 4131 | 19100 固体 室温 | ウラン : 核燃料など |
Er | 68 | 167.3 | 1529 | 2868 | 9066 固体 室温 | エルビウム : ガラス着色剤,光ファイバーなど |
Os | 76 | 190.2 | 3033 | 5012 | 22590 固体 室温 | オスミウム : 万年筆ペン先,触媒 |
Cd | 48 | 112.4 | 321 | 765 | 8650 固体 室温 | カドミウム : 顔料,二次電池,原子炉制御材, |
Gd | 64 | 157.3 | 1312 | 3273 | 7900 固体 室温 | ガドリウム : 磁性材料,MRI造影剤,原子炉制御材など |
Ga | 31 | 69.72 | 29.76 | 2403 | 5907 固体 室温 | ガリウム : LED |
Sm | 62 | 150.4 | 1072 | 1794 | 7520 固体 室温 | サマリウム : サマリウムコバルト磁石,還元剤,ガラス添加剤,など |
Dy | 66 | 162.5 | 1407 | 2562 | 8540 固体 室温 | ジスプロシウム : 原子炉制御材,高輝度放電ランプ,ネオジム磁石添加剤など |
Zr | 40 | 91.22 | 1855 | 4409 | 6520 固体 室温 | ジルコニウム : 顔料,圧電素子,原子炉燃料棒など |
Sc | 21 | 44.96 | 1541 | 2836 | 2985 固体 室温 | スカンジウム : 有機合成触媒,蓄電池電極,ジルコニア磁器添加剤 |
Ce | 58 | 140.1 | 795 | 3443 | 6770 固体 室温 | セリウム : 研磨剤,蛍光体,顔料,鉄鋼添加剤,燃料電池など |
Tl | 81 | 204.4 | 304 | 1473 | 11850 固体 室温 | タリウム : 殺鼠剤,ガラス,光ファイバー添加剤 |
Ta | 73 | 180.9 | 3017 | 5458 | 16690 固体 室温 | タンタル : コンデンサー,フィラメント,人工骨・歯,宝飾品など |
Tm | 69 | 168.9 | 1545 | 1950 | 9320 固体 室温 | ツリウム : 光ファイバー |
Tc | 43 | 98 | 2157 | 4265 | 11000 固体 室温 | テクネチウム : 検査用医薬品 |
Tb | 65 | 158.9 | 1356 | 3230 | 8229 固体 室温 | テルビウム : 蛍光体,磁性膜など |
Nb | 41 | 92.91 | 2477 | 4744 | 8570 固体 室温 | ニオブ : 鉄鋼添加剤,圧電素子,熱電素子,超伝導体など |
Nd | 60 | 144.2 | 1024 | 3074 | 7010 固体 室温 | ネオジム : ネオジム磁石,超伝導体,レーザー,ガラス添加剤など |
Hf | 72 | 178.5 | 2233 | 4603 | 13310 固体 室温 | ハフニウム : 原子炉制御棒,プラズマ電極,プラズマアークノズルなど |
Pd | 46 | 106.4 | 1555 | 2963 | 12023 固体 室温 | パラジウム : 水素吸蔵合金,歯科治療 |
Bi | 83 | 209 | 271.5 | 1569 | 9780 固体 室温 | ビスマス : 鉛フリーはんだ,低融点合金,熱電変換素子,超伝導体など |
Pr | 59 | 140.9 | 935 | 3520 | 6770 固体 室温 | プラセオジム : ガラス着色剤,光ファイバーなど |
Eu | 63 | 152 | 826 | 1529 | 5260 固体 室温 | ユウロビウム : 磁性半導体,蛍光体など |
La | 57 | 138.9 | 920 | 3464 | 6162 固体 室温 | ランタン : セラミックコンデンサー,光学レンズ,水素吸蔵合金など |
Ru | 44 | 101.1 | 2334 | 4150 | 12450 固体 室温 | ルテニウム : 有機合成触媒,ハードディスク |
Re | 75 | 186.2 | 3186 | 5596 | 21020 固体 室温 | レニウム : 水素化触媒,ジェットエンジン,熱電対など |
Rh | 45 | 102.9 | 1964 | 3695 | 12410 固体 室温 | ロジウム : 排ガス制御用触媒,めっき材,有機合成触媒,宝飾品の着色など |
ページのトップへ
元素記号 | 原子番号 | 原子量 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 密度(kg/m2) | 元素名 : 用途など |
---|---|---|---|---|---|---|
Pm | 61 | 145 | 1042 | 3000 | 7260 固体 室温 | プロメチウム : 研究用途 |
Ho | 67 | 164.9 | 1461 | 2720 | 8790 固体 室温 | ホルミウム : 研究用途,高価で希少なため |
Lu | 71 | 175 | 1652 | 3402 | 9841 固体 室温 | ルテチウム : 研究用途 |
Po | 84 | 209 | 254 | 962 | 9196 単純立方晶 室温 | ポロニウム : 研究用途,キューリー夫妻発見の元素 |
At | 85 | 210 | 302 | 337 | ? | アスタチン : 研究用途,強い放射能と短い半減期のため |
Fr | 87 | 223 | ? 27 | ? 677 | 1870 固体 室温 | フランシウム : 研究用途,希少で不安定なため |
Ac | 89 | 227 | 1050 | 3200 | 10000 固体 室温 | アクチニウム : 研究用途。希少で毒性があるため |
Th | 90 | 232 | 1842 | 4788 | 11700 固体 室温 | トリウム : 研究用途,過去に実用されていた分野で代替が進む |
Pa | 91 | 231 | 1568 | 4027 | 15370 固体 室温 | プロトアクチニウム : 研究用途。希少で毒性があるため |
Np | 93 | 237 | 637 | 4000 | 20450 固体 室温 | ネプツニウム : 核反応生成物(天然に僅か) |
Pu | 94 | 239 | 639.4 | 3228 | 19816 固体 室温 | プルトニウム : 核反応生成物(ウラン鉱石に微量存在) |
Am | 95 | 243 | 1176 | 2607 | 12000 固体 室温 | アメリシウム : 人工放射性元素 |
Cm | 96 | 247 | 1340 | 3110 | 13510 固体 室温 | キュリウム : 人工放射性元素 |
Bk | 97 | 247 | 986 | 13250 固体 室温 | バークリウム : 人工放射性元素 | |
Cf | 98 | 252 | 900 | 15100 固体 室温 | カルホニウム : 人工放射性元素 | |
Es | 99 | 252 | 860 | 8840 固体 室温 | アインスタイニウム : 人工放射性元素 | |
Fm | 100 | 257 | 1527 | フェルミウム : 人工放射性元素 | ||
Md | 101 | 258 | 827 | メンデレビウム : 人工放射性元素 | ||
No | 102 | 259 | ノーベリウム : 人工放射性元素 | |||
Lr | 103 | 262 | ローレンシウム : 人工放射性元素(1963) | |||
Rf | 104 | 267 | 2100 | 5500 | 23000 固体 室温 | ラザホージウム : 人工放射性元素(1997) |
Db | 105 | 268 | ドブニウム : 人工放射性元素(1997) | |||
Sg | 106 | 271 | シーボーギウム : 人工放射性元素(1997) | |||
Bh | 107 | 272 | ボーリウム : 人工放射性元素(1997) | |||
Hs | 108 | 277 | ハッシウム : 人工放射性元素(1997) | |||
Mt | 109 | 276 | マイトネリウム : 人工放射性元素(2003) | |||
Ds | 110 | 281 | ダームスタチウム : 人工放射性元素(2003) | |||
Rg | 111 | 280 | レントゲニウム : 人工放射性元素(2004) | |||
Cn | 112 | 285 | コベルニシウム : 人工放射性元素(2010) | |||
Nh | 113 | 286 | 400 | 1100 | ニホニウム ( nihonium ): 人工放射性元素,2004年日本理化学研究所が合成を報告,暫定名称ウンウントリウム( Uut )を 2016年に改名 | |
Fl | 114 | 289 | 70 | 150 | フレロビウム : 人工放射性元素(2012) | |
Mc | 115 | 289 | 400 | 1100 | モスコビウム ( Moscovium ): 人工放射性元素,2003年にロシアとアメリカ合衆国のチームが合成を報告,暫定名称ウンウンペンチウム( Uup )を 2016年に改名 | |
Lv | 116 | 293 | 300 | 900 | リバモリウム : 人工放射性元素(2012) | |
Ts | 117 | 294 | テネシン ( Tennessine ): 人工放射性元素,2010年にロシアとアメリカ合衆国のチームが合成を報告,暫定名称ウンウンセプチウム( Uus )を 2016年に改名 | |||
Og | 118 | 294 | オガネソン ( Oganesson ): 人工放射性元素,2002年にロシアとアメリカ合衆国のチームが合成を報告,暫定名称ウンウンオクチウム( Uuo )を 2016年に改名 |
ページの先頭へ