社会資本:鋼橋の維持管理(鉄道)
☆ “ホーム” ⇒ “社会資本とは“ ⇒
構造物の健全度判定の基本
適切な措置を実施するためには,適切な健全度判定が必要となる。基礎となる健全度の判定区分に対する変状の程度と措置の必要性の考え方を下表に示す。
なお,健全度の記号は,道路と大きく異なる(道路では損傷なしをAと表記)はので注意が必要である。また,健全度の判定方法については「橋梁の健全度の判定」で解説するので,ここでは割愛する。
健全度 | 構造物の状態 |
---|---|
A | 運転保安,旅客および公衆などの安全ならびに列車の正常運行の確保を脅かす。または,その恐れのある変状等があるもの。 |
B | 将来,健全度Aになる恐れのある変状等があるもの。 |
C | 軽微な変状等があるもの。 |
S | 健全なもの。 |
健全度Aは,個別検査を受けて,さらに次のように区分される。
健全度 | 構造物の状態 |
---|---|
AA | 運転保安,旅客および公衆などの安全ならびに列車の正常運行の確保を脅かす変状があり,緊急に措置を必要とするもの。 |
A1 | 進行している変状等があり,構造物の性能が低下しつつあるもの,または,大雨,出水,地震等により,構造物の性能を失う恐れのあるもの。 |
A2 | 変状等があり,将来それが構造物の性能を低下させる恐れのあるもの。 |
健全度の判定結果を受けて,適切な措置を計画・実施することになるが,健全度と措置の基本的な関係は次の通りである。
健全度 | 安全性への影響 | 変状の程度 | 措置の必要性 |
---|---|---|---|
AA | 脅かす。 | 重大。 | 緊急に措置。 |
A1 | 早晩脅かす,異常時外力の作用時に脅かす。 | 進行中の変状等があり,性能低下も進行している。 | 早急に措置。 |
A2 | 将来脅かす。 | 性能低下の恐れがある変状等がある。 | 必要な時期に措置。 |
B | 進行すれば健全度A。 | 進行すれば健全度A。 | 必要に応じて,監視等の措置。 |
C | 現状では影響なし。 | 軽微。 | 次回検査時に必要に応じて,重点的に調査。 |
S | 影響なし。 | なし。 | なし。 |
ページのトップへ