腐食性・耐久性に関する一般用語
JIS Z 0103「防せい防食用語」,JIS G 0202「鉄鋼用語(試験)」,JIS G 0203「鉄鋼用語(製品及び品質)」,JIS H 0201「アルミニウム表面処理用語」,JIS H 0400「電気めっき及び関連処理用語」,JIS H 8200「溶射用語」,JIS K 5500「塗料用語」の用語定義の中から,金属の腐食性,耐久性に関する一般用語を抜粋しました。
用語 | 対応英訳 | 定義・解説 | 出典
|
---|
耐食性 | corrosion resistance | 金属が腐食に耐える性質。 | Z0103
|
耐食性 | corrosion resistance | ある環境における腐食作用に耐える性質。 | G0203
|
耐食性 | corrosion resistance | 腐食性物質を含む環境にさらされたときに耐える性質。アルカリ耐食性,酸耐食性,塩水耐食性などがある。 | H0201
|
耐食性 | corrosion resistance | ある環境における腐食作用に耐える性質。 | G0203 |
耐候性 | weathering resistance | 低合金鋼などが自然環境の大気中で腐食に耐える性質。 塗装鋼板及び塩化ビニル被覆鋼板では樹脂の劣化に耐える性質も含む。 | G0203
|
耐候性 | weather resistance, weather-fastness | 自然条件の影響を受けて,時間の経過に伴って起こる材料の物理的及び化学的変化に耐える性質。 | H0201
|
耐候性 | weather resistance | 屋外で,日光,風雨,露霜,寒暖,乾湿などの自然の作用に抵抗して変化しにくい塗膜の性質(JIS K 5600-7-6参照)。 | K5500
|
耐海水性 | corrosion resistance in sea water | 海水と接触する環境における腐食作用に耐える性質。 | G0203 |
用語 | 対応英訳 | 定義・解説 | 出典 |
腐食防食試験 | corrosion test | 液体や気体中での鉄鋼の腐食の起こり易さ及び防食処理の効果を調べる試験。溶解試験,電気化学試験,高温酸化試験,高温腐食試験,耐候性試験などがある。 | G0202 |
実験室試験 | laboratory test | 人工的に定めた腐食試験条件で行う試験。 | G0202
|
実地試験 | plant test, service test, field test | 材料の使用環境中に試験片を設置するか,装置の部品そのもの,部材などを試験片とする腐食試験。 | G0202
|
断続試験 | interrupted corrosion test | 連続試験の途中。所定の時間間隔で試験環境から1回以上試験片をとりだして,主として試験片の腐食状況を観察する試験。 | G0202
|
連続試験 | continuous corrosion test | 試験開始から終了まで試験片を同じ状態に保つ試験。 | G0202
|
電気化学試験 | electrochemical corrosion test | 電気化学的手法を用いて材料の腐食反応速度や腐食の可能性を推定する試験。 | G0202
|
耐食性試験 | corrosion resistance test, corrosion test | 屋外,人工的腐食環境などに試料を暴露し,その耐食性を調べる方法。 参考:JIS H 8502 には,屋外暴露試験方法,連続噴射試験方法,サイクル試験方法,コロードコート試験方法,ガス腐食試験方法が規定されている。 | H0400
|
耐食性試験 | corrosion resistance test, anti-corrosion test | 溶射被膜の耐食性を調べる試験。 浸漬試験,耐食塩水性試験,塩水噴霧試験,暴露試験などがある。 | H8200
|
スプール試験 | spool test | 使用環境中に試験片を設置する腐食試験。 | G0202 |
用語 | 対応英訳 | 定義・解説 | 出典 |
腐食減量 | mass loss | 腐食試験後,表面に付着した腐食生成物を取り除いた試験片の質量減,又は単位表面積当たりの質量減。 | G0202
|
腐食度 | corrosion rate | ある期間に生じた単位面積当たりの腐食量をその期間で除して求められる値。 | Z0103
|
腐食度 | corrosion rate | 腐食減量を単位時間,単位面積当たりで表わした値。 | G0202
|
侵食度 | penetration | 腐食減量から計算される単位時間当たりの腐食深さ。 | G0202
|
腐食度比 | corrosion rate ratio | 基準とする試験片の腐食度(又は侵食度)で当該試験片の腐食度(又は侵食度)を除した値。 | G0202
|
レイティングナンバー | rating number | 塩水噴霧試験やキャス試験など耐候性加速試験後のさびなどの発生状態を評価する方法の一つ。試験面に占める腐食面積率(%)又は色彩,大きさ及び個数によってレイティングされた標準写真から求める。 | G0202
|
レィティングナンバ | rating number(RN) | 点食(ピッティング)の程度を腐食面積率の範囲で示す数値。 | H0201
|
比液量 | solution volume to speacimen area ratio | 一つの試験容器内にある試験溶液量を,試験片の表面積で除した値。 | G0202 |
ページの
トップへ