金属の品質・物性用語
JIS G 0203「鉄鋼用語(製品及び品質)」の中から金属の品質や物性を表す用語を抜粋し,五十音順で掲載しました。
用語 | 対応英訳 | 定義・解説 | 出典
|
---|
押し広げ性 | ring expanding property | 鋼管が内面から押し広げ加工された場合,きず,割れを生ずることなくこれに耐える性質。管の端から一定長さの管状試験片を採取し,一定の角度(例えば60度)の円すい形の工具で,一定の距離をラッパ状に押し広げた時,試験片にきずなどの欠点が生じたかを調べる。 | G0203
|
加工性 | workability | 用途に応じた各種の加工に適しているかどうかの程度。 | G0203
|
機械的性質 | mechanical properties | 引張強さ,降伏点,伸び,絞り,硬さ,衝撃値,疲れ強さ,クリープ強さなど,機械的な変形及び破壊に関する諸性質。 | G0203
|
成形性 | formability | 割れを生ずることなく所要の形状に成形し得る程度。 | G0203
|
じん性 | toughness | 粘り強くて,衝撃破壊を起こしにくいかどうかの程度。 | G0203
|
縦圧性 | toughness for hot heated rivet bar | 熱間圧延で製造したリベット用丸鋼について,その軸部のじん性を縦圧試験で評価するもの。試験片を約950℃に加熱し,直ちに縦方向に長さの1/3まで圧縮した後に,外側の面にき裂の有無を調べて評価する。 | G0203
|
ぜい性 | brittleness | 一般に硬くてもろく,変形能の小さい性質。通常,衝撃試験における衝撃値の大小又は破面の状況によって比較される。 | G0203
|
耐食性 | corrosion resistance | ある環境における腐食作用に耐える性質。 | G0203
|
耐候性 | weathering resistance | 低合金鋼などが自然環境の大気中で腐食に耐える性質。 塗装鋼板及び塩化ビニル被覆鋼板では樹脂の劣化に耐える性質も含む。 | G0203
|
耐海水性 | corrosion resistance in sea water | 海水と接触する環境における腐食作用に耐える性質。 | G0203
|
耐酸性 | acid resistance properties | 酸による腐食作用に耐える性質。 | G0203
|
耐酸化性 | oxidation resistance | 高温で酸化に耐える性質。 | G0203
|
耐熱性 | heat resisting properties | 高温において耐酸化性に優れ,又は高温強度に優れている性質。 | G0203
|
耐クリープ性 | creep resistance | 高温において一定の応力のもとでひずみが時間とともに増加する現象を高温クリープといい,これに耐える性質。 | G0203
|
耐磨耗性 | wear resistance | 相対運動する金属面の機械的引っかき,金属的粘着などが総合されてその面が損耗する現象を磨耗といい,これに耐える性質。 | G0203 |
用語 | 対応英訳 | 定義・解説 | 出典 |
疲れ強さ | fatigue strength | 反復する応力によって生じる破壊に耐える性質。 | G0203
|
展開性 | -
| 溶接鋼管を展開して平板に加工した後の溶接部の健全性を表す性質。溶接線の反対側を管軸の方向に切断し,展開して平板にしたとき,内面溶接部にきずなどの欠点が生じたかを調べる。 | G0203
|
生引性(なまびきせい) [伸線性] | drawability of as rolled wire rods | あらかじめ熱処理を施すことなく,圧延のままの線材を引抜加工するときの引抜加工性又は伸線性。 一般に,((原板面積-伸線後の断面積)/原板面積)×100 の大小などで表される。伸線するときの伸線されやすさ,線の引抜加工性を伸線性という。 | G0203
|
熱疲れ | thermal fatigue strength | 温度変化に起因して発生する熱応力の繰り返しによって生ずる破壊を熱疲れといい,これに耐える性質。 | G0203
|
張出し性 | stretchability | 平板又は既に成形された製品の一部をふくらまし,突き出して所定の形状寸法に成形し得る程度。 | G0203
|
非時効性 | non-ageing properties | 機械的性質及び加工性が実用上支障をきたすような経時変化をしない性質。一般に深絞り用冷間圧延鋼板について要求される性質で,通常,加工の際にストレッチャストレーンを生じない性質をいう。 | G0203
|
引抜加工性 | drawability | 線,棒及び管を,ダイス穴を通して引抜加工するときの加工されやすさ。一般に,所定の断面形状に引抜加工するときに表面割れ,内部割れを発生することなく,また,表面の潤滑が良好で表面にダイスきずなどを生じない場合に引抜加工性がよいという。 | G0203
|
被削性 | machinability | 切削加工するときの削られやすさ。切削抵抗,使用工具の寿命,切削仕上面の程度,切削くずの形状と処理の難易さなどの特性で表される。 | G0203
|
深絞り性 | deep drawability | ダイス面上の素材がダイス孔穴内へ絞り込まれ得る程度。その程度によって,絞り性,深絞り性,超深絞り性に区分して呼ばれる。 | G0203
|
複合成形性 | combined formability | 深絞り,張出し,伸びフランジ,曲げなどの組合せ成形を行い得る程度。例えば,絞り-張り出し複合成形性などがある。 | G0203
|
へん平性 | flattening property | 鋼管が外面から圧縮加工された場合,きず,割れを生ずることなくこれに耐える性質。管の端から一定長さの管状試験片を採取し,2枚の平板間に挟んで直径方向に一定距離を圧縮し,へん平にしたとき,試験片にきずなどの欠点が生じたかを調べる。 | G0203
|
曲げ性 | bendability | 割れを生ずることなく曲げ得る程度。 | G0203
|
焼入性 | hardenability | 鉄鋼を焼入硬化させた場合の焼きの入りやすさ,すなわち焼きの入る深さと硬さの分布を支配する性能。焼入性は通常,焼きの入る深さの大小で比較するが,それには焼入性試験方法(一端焼入方法)を用いるのが便利である。(JIS G 0561 参照)ほかにもシェファードP-F試験,SAC焼入性試験などがある。 | G0203
|
溶接性 | weldability | 鋼材の材質が溶接に適しているかどうかの程度。 | G0203
|
冷間圧造性[冷圧性] | cold headability | 冷間圧造するときの加工のされやすさ。一般に定められた形状に冷間加工するとき,応力割れのない,表面形状のよいものなどは冷圧性がよいという。 | G0203 |
ページの
トップへ