金属の非破壊試験用語
鋼などの金属の欠陥,特に内部の欠陥の検査などに用いられる非破壊試験の用語について,JIS G 0202「鉄鋼用語(試験)」の中から抜粋して紹介します。
用語 | 対応英訳 | 定義・解説 | 出典
|
---|
非破壊試験 | nondestructive testing | 素材や製品を破壊せずに,欠陥の有無,その存在位置,大きさ,形状,分布状態などを調べる試験。鋼質試験などに応用されることもある。放射線透過試験,超音波探傷試験,磁粉探傷試験,浸透探傷試験,渦流探傷試験がある。 | G0202
|
放射線透過試験 | radiographic test | 放射線を試験体に照射し,透過した放射線の強さの変化から欠陥の状態などを調べる非破壊試験。 | G0202
|
露出線図 | exposure chart | 一定濃度の透過写真を得るために撮影条件を決定する目的で使用する線図。 | G0202
|
照射野 | radiation field | 放射線透過写真を撮影する際に放射線が試験体に照射する範囲。 | G0202
|
直接撮影法 | film radiography | 試験体を透過した放射線を直接X線フィルムに照射して撮影する方法。 | G0202
|
間接撮影法 | fluorography | 蛍光板又は蛍光増倍管上の放射線透過像をカメラで撮影する方法。 | G0202
|
拡大撮影法 | enlarging radiography | 微細な欠陥を検出するために,微小点のX線源を利用してフィルムと被写体を離すことによって,その映像を拡大する方法。 | G0202
|
X線テレビジョン透視方法 | television-fluoroscopy, real-time radiography | X線による透過像を蛍光板又は蛍光増倍管で可視像に変え,これをテレビカメラを用いてブラウン管上に映像を出して試験する方法。 | G0202
|
内部線源撮影方法 | film outside source of radiation inside technique | 線源を管の内部に置き,フィルムを管の外側に取り付けて撮影する方法。全周を同時に撮影する場合と,全周を分割して撮影する場合との二つがある。 | G0202
|
内部フィルム撮影方法 | film inside source of radiation outside technique | 線源を管の外部に置き,フィルムを管の内側に取り付けて,全周を分割して撮影する方法。 | G0202
|
透過度計識別度 | penetrameter sensivity | 放射線透過写真の像質を表す一つの尺度。針金型透過度計を使用した場合は,識別された透過度計の最小の針金の直径を試験部の材厚で除し,その値を百分率で示す。有効板形透過度計では,材厚の2%に相当する透過度計の厚さをTとした場合に,2Tの直径の穴が識別された時を2%の透過度計識別度と定義する。 | G0202 |
用語 | 対応英訳 | 定義・解説 | 出典 |
超音波探傷試験 | ultrasonic testing | 超音波を試験体中に伝えたときに,試験体が示す音響的性質を利用して,試験体の内部欠陥や材質などを調べる非破壊試験。 | G0202
|
振動子 | transducer | 電気振動と機械振動(超音波)とを相互に変換するもの。主に水晶,圧電セラミックスが用いられる。 | G0202
|
探触子 | probe, search unit | 振動子をケースなどに組み入れて取り扱いに便利なようにしたもの。垂直探触子と斜角探触子に大別される。 | G0202
|
二振動子探触子 | double crystal probe | 一個の探触子の中に,送信用振動子と受信用振動子を備えた探触子。分割形探触子ともいう。垂直用と斜角用がある。 | G0202
|
不感帯 | dead zone | 送信パルス及びくさび内エコーのために探傷ができない範囲。 | G0202
|
接触媒質 | couplant, coupling medium, transmitting medium | 探触子と試験体との間に入れる音響結合用の媒質。主として,水,油,グリセリン,まれに水ガラスなどが用いられる。 | G0202
|
底面エコー方式 | sensitivity setting by bottom echo | 試験体の健全部の底面エコーを用いて探傷感度を調整して探傷を行う方式。試験片方式の対語。 | G0202
|
試験片方式 | sensitivity setting by reference block | 標準試験片又は対比試験片を用いて探傷感度を調整して探傷を行う方式。 | G0202
|
パルス反射法 | reflection technique, pulse echo method | 試験体内に超音波パルスを送信し,内部又は底面からのエコーを検知して内部の欠陥や材質を調べる方法。 | G0202
|
透過法 | through transmission technique | 試験体を透過した超音波の強さの変化を検知して,内部の欠陥や材質を調べる方法。 | G0202
|
直接接触法 | contact method | 探触子を直接試験体に接触させて探傷する方法。 | G0202
|
水浸法 | immersion testing | 探触子と探傷面との間に,水などの液体を長い距離介在させて探傷する方法。探触子と試験体を共に水中に浸漬する方法を全没水浸法,探傷面と探触子の間だけ局部的に水を介在させる方法を局部水浸法という。局部水浸法のうち,水で噴流を作り,これを試験体に当て,その水柱を利用する方法を特に噴流探傷法という。 | G0202
|
一探触子法 | single beam technique | 超音波の送信および受信を一個の探触子で行う方法。 | G0202
|
垂直法 | normal beam technique | 試験体の探傷面にほぼ垂直に進行する超音波を用いて探傷する方法。 | G0202
|
斜角法 | angle beam technique | 試験体の探傷面に対して斜めに進行する超音波を用いて探傷する方法。主として溶接部の探傷に使用する。 | G0202
|
表面波法 | surface wave techinque, Rayleigh wave testing | 試験体の探傷表面に沿って進行する表面波を用いて探傷する方法。表面近傍の欠陥の検出に使用する。 | G0202
|
板波法 | plate wave technique, Lamb wave testing | 薄い板状の固体を伝播する板波を用いて探傷する方法。主として薄板の探傷に使用する。 | G0202 |
用語 | 対応英訳 | 定義・解説 | 出典 |
磁粉探傷試験 | magnetic particle testing | 鉄鋼材料など強磁性体を磁化し,欠陥部に生じた磁極による磁粉の付着を利用して欠陥を検出する非破壊試験方法。 | G0202
|
検査液 | suspension, magnetic ink | 磁粉を分散,懸濁させた液。湿式法に用いる。 | G0202
|
蛍光磁粉 | fluorescent magnetic powder, fluorescent magnetic particle | 紫外線の照射によって蛍光を発する様な処理をした磁粉。 | G0202
|
非蛍光磁粉 | coloured magnetic powder, coloured magnetic particle | 蛍光を発するような処理をしていない磁粉。 | G0202
|
湿式法 | wet method | 磁粉の適用方法の一つで,磁粉を適当な液体に分散,懸濁させて用いる方法。 | G0202
|
乾式法 | dry method | 磁粉の適用方法の一つで,乾燥した磁粉を気体に分散させて用いる方法。 | G0202
|
連続法 | continuous magnetization method | 磁化電流を流しながら,又は永久磁石を接触しながら磁粉の適用を完了する方法。 | G0202
|
残留法 | residual method | 磁化電流を断った後磁粉の適用を行う方法。 | G0202
|
軸通電法 | axial current method | 試験品の軸方向に直流電流を流す磁化方法。 | G0202
|
直角通電法 | cross current method | 試験品の軸に対して直角な方向に直流電流を流す磁化方法。 | G0202
|
プロッド法 | prod method | 試験品の局部に2個の電極(プロッドという)を当てて電流を流す磁化方法。 | G0202
|
電流貫通法 | through conductor method | 試験品の穴などに通した導体に電流を流す磁化方法。 | G0202
|
コイル法 | coil method | 試験品をコイルの中に入れ,コイルに電流を流す磁化方法。 | G0202
|
極間法 | yoke method | 試験品又は試験される部位を電磁石又は永久磁石の極間に置く磁化方法。 | G0202
|
磁束貫通法 | through flux method | 試験品の穴などに通した磁性体に交流磁束などを与えることによって,試験品に誘導電流を流す磁化方法。 | G0202 |
用語 | 対応英訳 | 定義・解説 | 出典 |
浸透探傷試験 | liquid penetrant testing | 試験体表面に開口しているきずに浸透液を浸透させた後,拡大した像の指示模様としてきずを観察する非破壊試験方法。染色浸透探傷試験と蛍光浸透探傷試験とに分けられる。 | G0202
|
浸透液 | penetrant | 浸透探傷試験に置いて,欠陥細隙に浸透し,現像操作で表面にしみだして指示模様を作るための液体。水洗性蛍光(又は染色)浸透液,後乳化性蛍光浸透液及び溶剤除去性蛍光(又は染色)浸透液とがある。 | G0202
|
欠陥指示模様 | indication | 欠陥中に侵入した浸透液を表面にしみださせることによって現れる指示模様。 | G0202 |
用語 | 対応英訳 | 定義・解説 | 出典 |
渦流探傷試験 | eddy current testing, electromagnetic testing | コイルを用いて導体に,時間的に変化する磁場(交流など)を与え,導体に生じた渦電流が,欠陥によって変化するのを検出する非破壊試験方法。電磁誘導探傷試験ともいう。 | G0202
|
自己比較方式 | differential method | 二つのコイルを並置して用い,隣接した部分の指示の差を検出する方法。管などの探傷に用いる。 | G0202
|
標準比較方式 | absolute method | 二つのコイルを分離独立して用い,一方に基準とする試験片,他方に試験品を入れ,両者の差を検出方法。 | G0202
|
表皮効果 | skin effect | 試験品に加えた交流電流や交流磁束が表面に近い部分に集まる現象。 | G0202 |
用語 | 対応英訳 | 定義・解説 | 出典 |
電磁気試験 | tests for electric and magnetic properties | 電気的磁気的特性を調べる試験。磁化特性試験,鉄損試験,層間抵抗試験などがある。 | G0202
|
磁化特性試験 | measurement of magnetization characteristic | 試料の磁化力Hと磁束密度Bとの関係を調べる試験。測定にはエプスタイン試験器が用いられる。 | G0202
|
磁化力 | magnetizing force | 試料を磁化しようとする磁界の強さ。単位はアンペア毎メートル(A/m)を用いる。磁化力は電流のほか磁化された物体によっても生じる。 | G0202
|
磁束密度 | magnetic flux density, magnetic induction | 一様に磁化された試料の単位面積当たりの磁束。単位はテスラ(T)を用いる。 | G0202
|
透磁率 | amplitude permeability | 磁化力に対する磁束密度の比。通常,初透磁率と最大透磁率とが用いられる。 | G0202 |
ページの
トップへ